Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | EN |
Certification: | API . ISO |
Numéro de modèle: | 12125 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | USD 3000 /Pcs |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 4-8 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 PCs/année |
Taper: | Outil de perçage de Diamdong | Utilisation: | pétrole, gaz, exploitation minière, forage |
---|---|---|---|
Matériel: | Allié l'acier, diamant | Type de machine: | Outil de forage |
Type de traitement: | Forgeage | Application du projet: | Perceuse de roche de pétrole, exploitation, l'eau, gaz |
Taille: | 12-1/8 » (3080mm) | Avantage: | À haute efficacité |
Diamètre du coupeur: | 16 mm | Utilisation: | Pétrole, gaz |
Les lames: | 4 lames | Les marchés: | Mondial |
Emballage: | Boîte en bois ou en acier | ||
Mettre en évidence: | en porcelaine polycristalline de diamants compacts,Porcelaine de la série Diamond Reamer,Porcelaine pour forage à fonderie PDC |
Outil de forage de champs pétrolifères 12-1/8 pouces 3080 mm Assemblage de trou de forage PDC
Définition:
Les performances de forage sont améliorées, tandis que la qualité du forage est augmentée lorsque le forage est effectué sous la ligne.La variété des outils disponibles assure une excellente performance dans toutes les applications avec une flexibilité de fonctionnement allant des coupeuses démontables aux coupeuses qui incluent des dents fraîches, des inserts de carbure de tungstène et des coupeuses de diamants polycristallins compacts (PDC).
Les spécifications:
Spécification | ||
Bien adapté | 12 à 4 pouces. | 311.15 mm |
Diamètre nominal | 12 à 8 pouces. | 307.98 mm |
Diamètre intérieur | 2.8 " | 71 mm |
Cou de pêche OD(Dn) | 7.99" | 203 mm |
Longueur totale ((L) | 104.33 " | 2650 mm |
Longueur du cou vers le haut ((LT)) | 35.56 " | 903.3 mm |
Longueur du cou en bas (Ld) | 30.44 " | 773.30 mm |
Les lames | 4 | |
Connexion | ||
Au sommet | À terre! | |
En BHA | 6-5/8Réglage | 6-5/8Réglage |
À peu près. | 6-5/8Réglage | 4-1/2REG BOX |
Paramètre d'opération | ||
Maximum de coupe | 50T | 110231 livres |
Max. Force de traction | 200T | 440925 livres |
Caractéristique:
Le forage rapide dans une formation molle avec une jauge de bit qui est limitée en longueur entraîne une trajectoire inégale du trou de forage, ce qui provoque un rebond de bit, un couple élevé et une résistance.
En grattant les parties étroites, les sièges à clés, etc., le crocodile peut lisser le côté inégal du puits.
Les coupeurs à "couverture complète" coupent les roches inutiles de façon arrondie
La vibration radiale peut être réduite par l'utilisation de coupeuses spécialement conçues sur le point de support de la série d'alimentation du récipient sur le contact entre le BHA et la paroi du trou.
Caractéristiques remarquables:
Nous proposons trois types de récipients PDC de différentes tailles: