SuZhou Outil énergétique Deux forets PDC Bon rendement
Remarque: deux bits de 8 1/2 "sont utilisés dans le quatrième spud de tubes 401 bien. Le premier bit a une capture de 950m et une vitesse de machine de 3,56m / h. Le second bit a une capture de 178m et une vitesse de machine de 3.36m/h. La ROP est plus élevée que les autres bits, et l'usure des deux bits est plus faible
Utilisation de la première perceuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forage de puits n°: | Turpan du Nord4 01 | 2019/8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'entrée | Pour le forage | Section du puits | Vidéos | Forage | Faites un forage | Vitesse de forage mécanique | Vitesse de forage par traction | ||||||||||||||||||||||||||||
(m) | (h) | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimension | Le type | N° de fabrication | Fabrique | de | à | (m/h) | (m/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 215.9 | Le nombre de personnes concernées: | Résultats de l'évaluation | Outil énergétique | 4193 | 5143 | 950 | 266.85 | 107.5 | 3.56 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||
Stratum et nom de code: | E1-2 km | Lithologie principale: | Roche salée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proportion (g/cm)3) | viscosité | 塑粘 ((mPa.s) | Force de cisaillement dynamique ((Pa) | Perte d'eau | Un gâteau de boue | Force de cisaillement | Pourcentage de sable | Valeur du pH (PH) | Contenu en sel (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (10" ou 10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 | 103 | 69 | 5.5 | 3.5/5. Je vous en prie.5 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poids sur le bit (KN) | Vitesse de rotation ((r/min) | Déplacement (l/s) | Pression de la pompe (MPa) | Temps de récolte | Section de puits délimitée | ||||||||||||||||||||||||||||||
(h: min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 80 | 19 | 26 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forage | Retournez en arrière. | Injection | Forage | cycle | l'effet | Forage Puissance de l'eau (MPa) kW | Puissance spécifique de l'eau ((W/mm)2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Des nozzles | Vitesse | vitesse (m/s) | Perte de pression (MPa) | chute de pression | (KN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z × φ) | (m/s) | (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5x10 | DP: Je ne sais pas.0.79 | 48 | 12.63 | 13.37 | 2.16 | 240 | 6.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Je ne sais pas.0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de l'usure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
structure de coupe | Sceaux de roulement | Diamètre | autres | Raison du déclenchement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Passivation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rangée intérieure des dents | rangée externe de dents | Caractéristiques de la passivité | position | caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Je suis... | Je vous en prie. | D | L | B. Pour | G | Je vous en prie. | R | ||||||||||||||||||||||||||||
WT | S | Je suis... | - Je ne sais pas. | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemble d'outils de forage |
215.90mmRV505SPDC broyeur × 0,35m + 168.00mm430*NC46 adaptateur féminin × 0,61m + 167.00mm6 1/4 " vanne de freinage × 0,50m + 158.80mm6 1/4 ′′ collier de forage en spirale × 17,75m + 215.90mm8 1/2 ′′ stabilisateur de vis × 1,48m + 127.00mmNC46*410 connecteur de conversion ×0.70m+127.00mmNC50 connecteur de conversion×0.39m+158.00mmMWD collier de forage non magnétique×9.24m+158.00mm411*410 connecteur de conversion×0.80m+127.00mm411*NC46 Adaptateur féminin×0.70m+215.90 mm8 1/2 " stabilisateur en spirale × 1.31m+158.00mm6 1/4" collier de forage à auger × 144.78m+168.00mmNC46 adaptateur masculin*410 × 0.50m+127.00mm S135I tuyau de forage pondéré à pente × 141.85m+178.00mm411*adaptateur NC52T × 0.50m+127.00 mm S135I tuyau de forage à pente × 4821.54m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l'entreprise | Caractéristiques de l'usure: usure des dents de coupe. Emplacement de l'usure: épaule. Diamètre: Aucune usure sur le diamètre. Autres caractéristiques: Aucune usure. Raison de trébucher: l'assemblage du trou du bas a changé. |
Utilisation du deuxième exercice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forage de puits n ° 2: | Turpan du Nord 401 | Le projet de règlement (UE) n° 525/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée N°. | Pour le forage | section du puits | Vidéos | Forage | Faites un forage | Vitesse de forage mécanique | Vitesse de forage par traction | ||||||||||||||||||||||||||||
(m) | (h) | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
taille | Le type | n° de fabrication | usine | de | à | (m/h) | (m/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 215.9 | Le nombre de personnes concernées: | Résultats de l'évaluation | Outil énergétique | 5143 | 5321 | 178 | 52.98 | 61 | 3.36 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||
Stratum et nom de code: | E1-2 km | Lithologie principale: | Roche salée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
proportion ((g/cm)3) | viscosité (s) | 塑粘 ((mPa.s) | Force de cisaillement dynamique (Pa) | Perte d'eau (ml) | Un gâteau de boue | Force de cisaillement | Pourcentage de sable | Valeur du pH (PH) | teneur en sel (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (10" ou 10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 | 102 | 71 | 6 | 6 avril | 23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poids sur le bit (KN) | Vitesse de rotation (r/min) | dégagement (l/s) | Pression de la pompe (MPa) | Temps de récolte | Section de puits délimitée | ||||||||||||||||||||||||||||||
(h: min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 85 | 17 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
le forage | Retournez en arrière. | Injection | Forage | cycle | l'effet | Forage Eau | Puissance spécifique de l'eau ((W/mm)2) | ||||||||||||||||||||||||||||
autres appareils | la vitesse | vitesse (m/s) | Perte de pression (MPa) | chute de pression | (KN) | puissance (MPa) kW | |||||||||||||||||||||||||||||
(Z × φ) | (m/s) | (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 fois 10 plus 2 fois 12 | DP: Je ne sais pas.0.71 | 37 | 15.52 | 11.48 | 1.47 | 264 | 7.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Je ne sais pas.0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de l'usure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
structure de coupe | Sceaux de roulement | Diamètre | autres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivation | Raison du déclenchement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rangée intérieure des dents | rangée externe de dents | Caractéristiques de la passivité | position | caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Je suis... | Je vous en prie. | D | L | B. Pour | G | Je vous en prie. | R | ||||||||||||||||||||||||||||
WT | S | Je suis... | - Je ne sais pas. | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemble d'outils de forage | 215.90mmrv505spdc bit × 0.35m + 160.00mm Power-V dessin de secours × 4.05M + 168.00mm 411 * nc46 adaptateur × 0.67M + 215.90mm8 1 / 2 stabilisateur × 1.44M + 127.00mm nc46 * 410 adaptateur × 0.70M + 127.Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à:.26M + 158.00mm MWD collier de forage non magnétique × 9.35m + 158.00mm 411 * 410 adaptateur × 0.81M + 127.00mm soupape de contrôle 5 " × 0.50m + 127.00mm 411 * nc46 adaptateur féminin × 0.66M + 158.00 mm 6 " 1 / 4 collier de forage en spirale × 81.94m + 168.00mm nc46 * nc46 adaptateur × 0.52M + 127.00mm s135i tuyau de forage à pente pondérée × 141.85m + 178.00mm 411 * nc52t adaptateur × 0.50m + 127.00mm s135i tuyau de forage à pente × 5077.40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l'entreprise | Caractéristiques de l'usure: usure des dents de coupe. Emplacement de l'usure: épaule. Diamètre: Aucune usure sur le diamètre. Autres caractéristiques: Aucune usure. Raison de trébucher: l'assemblage du trou du bas a changé. |
Les photos de l'état de la perceuse PDC comme ci-dessous qui est hors de forage bien